Ціни на основні види сільгосппродукції станом на 3 січня 2020 року

Наводимо інформацію про рівень середніх цін на основні види сільськогосподарської продукції та продукти її переробки станом на 03 січня 2020 року, оприлюднювану Інформаційно-аналітичним порталом АПК України.
Урядовий ресурс надає інформацію щодо середніх цін на перелік видів cільськогосподарської продукції (товарів), який є значно ширшим, ніж віднесений до об'єктів державного цінового регулювання пунктом 3.3.1. Закону України від 9 лютого 2012 року № 4391-VI “Про державну підтримку сільського господарства України".
Водночас, Інформаційно-аналітичний портал АПК не розкриває інформацію щодо того, які саме регіональні оптово-відпускні та роздрібні ринки моніторились, на яких обсягах торгівлі ці середні ціни розраховуються.
ОПЕРАТИВНА ІНФОРМАЦІЯ
про рівень середніх цін на основні види сільськогосподарської продукції та продукти її переробки станом на 03 січня 2020 року | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Закупівельні ціни без ПДВ (грн./т) |
Середні ціни виробників з ПДВ (грн./кг) | Роздрібні ціни | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
По-точна дата | зміна у % до | По-точна дата | зміна у % до | По-точна дата | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
мину-лого року | мину-лого міся-ця | мину-лого тиж-ня | попе-ред-нього дня | мину-лого року | мину-лого міся-ця | мину-лого тиж-ня | попе-ред-нього дня | Мину-лого року | мину-лого міся-ця | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пшениця 2 кл. | 4 844 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пшениця3 кл. | 4 831 | -21 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пшениця 4 кл. | 4 673 | -20 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Жито | 5 325 | 26 | 2 | 2 | 2 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кукурудза | 3 775 | -19 | -1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ячмінь 3 кл. | 4 069 | -35 | -1 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Соняшник | 8 780 | -12 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Соя | 8 494 | -8 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гречка | 12050 | 76 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Борошно вищ.гат. | 7,60 | -32 | -3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хліб житньо-пшен. | 17,21 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хліб з бор.вищ.с. | 19,40 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
М'ясо ВРХ | 38029 | -2 | 2 | | 85,73 | 8 | 1 | 1 | 102,43 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
М'ясо свиней | 44934 | 4 | 81,77 | 7 | 100,84 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Молоко | 9 127 | 10 | 1 | 17,58 | 9 | 1 | 1 | 22,05 | 10 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Птиця (кури) | 48,95 | 7 | -1 | | 62,41 | 8 | -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Яйця | | 18,10 | -16 | -1 | 22,31 | -11 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ковбаса варена в/г | | 100,55 | 5 | 117,01 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ковбаса варена 1 гат. | 77,18 | 8 | 85,63 | 10 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масло вершкове | | 145,70 | 12 | 1 | | 147,60 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сир кисломол. до 9% | 68,55 | 8 | 1 | 1 | 68,76 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сметана 20 % | | 54,44 | 18 | 3 | 2 | 62,74 | 16 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Крупа гречана | 21,09 | 66 | 4 | 3 | | 25,10 | 33 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Крупа вівсяна | 17,45 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Крупа кукурудзяна | 8,05 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Крупа ячмінна | | 7,70 | 11 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Крупа пшоняна | | 12,72 | 4 | | | 24,46 | 40 | -6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Крупа горохова | 9,98 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Крупа рисова | 23,85 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Олія | | 26,84 | -1 | 30,70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цукор | 11,91 | 10 | -3 | -2 | 13,94 | 3 | -2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Картопля | 11,01 | 101 | -3 | -1 | 13,81 | 100 | -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Капуста | 5,22 | -21 | 1 | 2 | 1 | 8,12 | 10 | -3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Морква | 6,37 | -33 | -3 | -1 | | 9,44 | -25 | -4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Буряк | 6,22 | -22 | 2 | 1 | 8,82 | -6 | -2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цибуля | | 7,48 | -31 | -1 | 1 | 9,36 | -28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Роздрібні ціни міняються раз на місяць |
Аналіз змін у роздрібних цінах, викладених у наведеній вище таблиці у порівнянні з попереднім роком дозволяє стверджувати про дефляційні процеси на ринку борошна вищого гатунку, цибулі та моркви та яєць. Проте удвічі зросли ціни на картоплю. За рік також значно подорожчали крупа пшоняна та крупа гречана.
Крім інформаційно-аналітичного порталу АПК України, за інформацією щодо змін цін на сільськогосподарську продукцію можна звертатись до Державної служби статистики України, яка розраховує індекс ціни реалізації продукції сільського господарства сільськогосподарськими підприємствами (крім малих), у тому числі індекси продукції рослинництва та тваринництва.
Закупівельні ціни. Оперативна інформація про рівень середніх закупівельних цін станом на 03 січня 2020 року
Область | Пшениця | Жито | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 класу | 3 класу | 4 класу (фуражна) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
По- точна дата | Зміна у % до: | По-точна дата | Зміна у % до: | По-точна дата | Зміна у % до: | По-точна дата | Зміна у % до: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
мину-лого року | мину-лого міся-ця | мину-лого тижня | попе-ред-ньої дати | мину-лого року | мину-лого міся-ця | мину-лого тижня | попе-ред-ньої дати | мину-лого року | мину-лого міся-ця | мину-лого тижня | попе-ред-ньої дати | мину-лого року | - міся-ця | мину-лого тижня | попе-ред-ньої дати | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Волин- ська | 4450 | 4425 | -22 | | | 4275 | -19 | 5500 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Жито- мирська | 4800 | 2 | 1 | 4750 | -19 | 2 | 1 | 4600 | -13 | 2 | 2 | 5150 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Київ- ська | 4700 | 4600 | -16 | 4600 | -13 | 5100 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рів- ненська | 4500 | 4425 | -20 | 1 | 1 | 1 | 4100 | -20 | -2 | -2 | -2 | 5650 | 61 | 15 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сум- ська | 4512 | | 6 | -1 | 4458 | -19 | 5 | -1 | 4284 | -17 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Черні- гівська | 4650 | | 4600 | -23 | | 4500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пів- нічний регіон | 4602 | 1 | 0 | 0 | 4543 | -20 | 1 | 0 | 0 | 4393 | -18 | 1 | 1 | 0 | 5350 | 46 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мико- лаївська | 5335 | 2 | 2 | 1 | 5315 | -23 | 2 | 2 | 1 | 5155 | -22 | 2 | 1 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Одеська | 5285 | -22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Херсон- ська | 5260 | 2 | 2 | 5240 | -23 | 2 | 2 | 5080 | -22 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Півден- ний регіон | 5298 | 2 | 2 | 0 | 5280 | -23 | 1 | 1 | 0 | 5118 | -22 | 3 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вінни- цька | 4570 | | -1 | 4450 | -28 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кірово-градська | 4885 | 2 | 1 | 2 | 4875 | -24 | 3 | 2 | 2 | 4760 | -24 | 2 | 2 | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полтав- ська | 4750 | | 4720 | -24 | 2 | 4490 | -23 | -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хмель- ницька | 4530 | 1 | 2 | -2 | 4490 | -20 | 2 | 3 | -2 | 4280 | -21 | 1 | 1 | -1 | 5300 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Черка- ська | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цен- тральний регіон | 4722 | 1 | 1 | 0 | 4664 | -23 | 1 | 2 | 0 | 4495 | -24 | 1 | 0 | 0 | 5300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Закар- патська | 5170 | | | 5100 | -11 | 5000 | -7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ів.-Фран-ківська | 4700 | | 4600 | -19 | 7 | 7 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Львів- ська | 5100 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Терно-пільська | 4700 | | 7 | 4600 | -20 | 4275 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Черні-вецька | 5400 | -7 | | 5300 | -5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Західний регіон | 4857 | 4 | 2 | 0 | 4960 | -13 | 3 | 1 | 0 | 4858 | -10 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дніпропе-тровська | 5140 | 2 | 2 | | 5120 | -23 | 2 | 2 | 4960 | -23 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
До-нецька | 4520 | | 4520 | -22 | 4170 | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Запо-різька | 4974 | 1 | 1 | | 4954 | -26 | 2 | 1 | 4771 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Луган-ська | 4500 | 3 | 2 | | 4480 | -24 | 3 | 2 | 4270 | -24 | 2 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Харків-ська | 4575 | | 4475 | -22 | | 4325 | -21 | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Східний регіон | 4742 | 1 | 0 | 0 | 4710 | -24 | 1 | 1 | 0 | 4499 | -24 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
по Україні | 4844 | 2 | 1 | | 4831 | -21 | 2 | 1 | | 4673 | -20 | 1 | 5325 | 26 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIN | 4 450 | -- | -- | -- | -- | 4425 | -- | -- | -- | -- | 4 100 | -- | -- | -- | -- | 5 100 | -- | -- | -- | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAX | 5 335 | -- | -- | -- | -- | 5400 | -- | -- | -- | -- | 5 300 | -- | -- | -- | -- | 5 650 | -- | -- | -- | -- |
В усіх адміністративно-територіальних одиницях на регіональному рівні адміністративно-територіального устрою у порівнянні з попереднім роком спостерігались дефляційні процеси з більш дорогою пшеницею третього та з дешевшою пшеницею четвертого класу (ДСТУ 3768-2010). Водночас, в усіх зафіксованих спостереженнях зросли ціни на жито (ДСТУ 4522:2006) у порівнянні з попереднім роком.
Оперативна інформація про рівень середніх закупівельних цін станом на 03 січня 2020 року.
Область | Кукурудза | Ячмінь 3 кл. | Соняшник | Соя | Ріпак | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
По-точна дата | Зміна у % до: | По-точна дата | Зміна у % до: | По-точна дата | Зміна у % до: | По-точна дата | Зміна у % до: | По-точна дата | Зміна у % до: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
мину-лого року | мину-лого місяця | мину-лого тижня | попе-ред-ньої дати | мину-лого року | мину-лого місяця | мину-лого тижня | попе-ред-ньої дати | мину-лого року | мину-лого місяця | мину-лого тижня | попе-ред--ньої дати | мину-лого року | мину-лого місяця | мину-лого ти-жня | попе-ред-ньої дати | мину-лого року | мину-лого міся-ця | мину-лого ти-жня | попе-ред-ньої дати | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Волинська | 3450 | | 4000 | -31 | 7800 | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Житомирська | 3730 | | 3980 | -36 | | 8400 | | | | 9700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Київська | 3600 | -12 | | 4150 | -34 | | 8200 | -19 | | 8000 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рівненська | 3450 | 3500 | -39 | -5 | -3 | -3 | 8000 | 7600 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сумська | 3488 | -13 | 1 | 1 | 3650 | -34 | 1 | 1 | 8250 | | 8148 | -4 | 5 | -2 | 1 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чернігівська | 3580 | 4100 | -35 | 8 | 2 | 8850 | | 8350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Північний регіон | 3550 | -15 | 0 | 0 | 0 | 3897 | -35 | 0 | 0 | 0 | 8340 | -12 | 4 | 1 | 1 | 7980 | -13 | 4 | 2 | 1 | 9700 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Миколаївська | 4325 | -13 | 2 | 3 | 2 | 4355 | -36 | -4 | 1 | 9150 | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Одеська | 4082 | 4635 | -37 | | 8585 | | | | 9913 | -29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Херсонська | 3899 | 4300 | -36 | -4 | 2 | | 8539 | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Південний регіон | 4102 | -19 | 0 | 1 | 1 | 4430 | -37 | -2 | 1 | 0 | 8868 | -15 | 3 | 1 | 1 | 8539 | | 9913 | -29 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вінницька | 3700 | 4030 | -38 | -1 | 1 | 8400 | | 8030 | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кіровоградська | 3785 | 1 | 4040 | -39 | -2 | -1 | 9600 | -4 | 6 | 2 | 2 | 9200 | -8 | 2 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полтавська | 3700 | -13 | 3900 | -38 | -3 | 8850 | | | 8200 | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хмельницька | 3600 | -12 | 1 | 3 | 3710 | -36 | 2 | 2 | 8750 | 4 | 3 | 8000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Черкаська | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Центральний регіон | 3696 | -15 | 1 | 0 | 0 | 3920 | -38 | -2 | 0 | 0 | 8900 | -10 | 4 | 2 | 0 | 8358 | -9 | 0 | 0 | 0 | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Закарпатська | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ів.-Франківська | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Львівська | | | | | 11000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тернопільська | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чернівецька | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Західний регіон | | | | | 11000 | -4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дніпропетр. | 3915 | | 4180 | -37 | 9000 | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Донецька | | 3860 | | | 9200 | 2 | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Запорізька | 3916 | | 4126 | -38 | -4 | -1 | 8910 | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Луганська | 3430 | | | | 8800 | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Харківська | 3750 | -6 | | 3950 | -35 | 6 | | 9150 | | 9100 | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Східний регіон | 3753 | -13 | 2 | 2 | 0 | 4029 | -36 | -1 | 0 | 0 | 9012 | -7 | 4 | 1 | 0 | 9100 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
по Україні | 3775 | -19 | -1 | 1 | | 4069 | -35 | -1 | 8780 | -12 | 4 | 1 | | 8494 | -8 | 3 | 10204 | -18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIN | 3 430 | -- | -- | -- | -- | 3 500 | -- | -- | -- | -- | 8 000 | -- | -- | -- | -- | 7600 | -- | -- | -- | -- | 9 700 | -- | -- | -- | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAX | 4 325 | -- | -- | -- | -- | 4 635 | -- | -- | -- | 9 600 | -- | -- | -- | -- | 9200 | -- | -- | -- | -- | 11000 | -- | -- | -- |
Отже, у середньому по Україні у порівнянні з середніми цінами річної давнини зменшились ціни на ячмінь 3-го класу, який відповідно до ДСТУ 3769-98, використовують для кормових цілей. Дещо менша дефляція спостерігалась із кукурудзою (ДСТУ 4525-2006), ріпаком (ДСТУ 4966:2008), соняшником (ДСТУ 4694-2006) та соєю (ДСТУ 4964:2008).
Середні ціни виробників. Оперативна інформація про рівень середніх закупівельних цін станом на 03 січня 2020 року.
Область | Гречка | Просо | Овес | Горох | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поточ-на дата | Зміна у % до: | Поточ-на дата | Зміна у % до: | Поточ-на дата | Зміна у % до: | Поточ-на дата | Зміна у % до: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
мину-лого року | мину-лого міся-ця | мину-лого тиж-ня | попе-ред-ньої дати | мину-лого року | мину-лого місяця | мину-лого тижня | попе-ред-ньої дати | мину-лого року | мину-лого місяця | мину-лого тижня | попе-редньої дати | мину-лого року | мину-лого місяця | мину-лого тижня | попе-редньої дати | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Волинська | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Житомирська | 12000 | 100 | -5 | 0 | 0 | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Київська | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рівненська | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сумська | 11800 | | 7100 | | 0 | 0 | 0 | 4400 | 3 | 2 | 5450 | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чернігівська | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Північний регіон | 11900 | 88 | -2 | 0 | 0 | 7100 | 0 | 0 | 0 | 4400 | 1 | 3 | 2 | 5450 | -7 | 7 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Миколаївська | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Одеська | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Херсонська | | 7150 | 0 | 0 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Південний регіон | | | 7150 | 0 | 0 | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вінницька | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кіровоградська | 12000 | | | | 4500 | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полтавська | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хмельницька | 12000 | | 7100 | | -3 | 0 | 4500 | 5800 | 4 | 6 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Черкаська | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Центральний регіон | 12000 | 7100 | | -3 | 0 | 4500 | | 5800 | 6 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Закарпатська | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ів.-Франківська | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Львівська | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тернопільська | 10500 | 46 | 11 | 0 | 0 | | | 5150 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чернівецька | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Західний регіон | 10500 | | | | | 5150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дніпропетр. | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Донецька | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Запорізька | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Луганська | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Харківська | 13800 | 93 | 2 | 0 | 0 | 7250 | | 5050 | | 5550 | -6 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Східний регіон | 13800 | | 7250 | | 5050 | 5550 | -4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
по Україні | 12050 | 76 | 2 | 0 | 0 | 7150 | -28 | 0 | -1 | 0 | 4650 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5488 | -6 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIN | 10 500 | -- | -- | -- | -- | 7 100 | -- | -- | -- | -- | 4 400 | -- | -- | -- | -- | 5 150 | -- | -- | -- | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAX | 13 800 | | -- | -- | 7 250 | -- | -- | -- | -- | 5 050 | -- | -- | -- | -- | 5 800 | -- | -- | -- | -- |
У порівнянні з 2019-м роком значна інфляція (+76%) середніх закупівельних цін виробників спостерігається із гречкою (ДСТУ 4524:2006). А середні закупівельні ціни на просо (ДСТУ 5026:2008) зменшились по Україні на -28%. Річні коливання цін на овес (ДСТУ 4963:2008) та горох (ДСТУ 4523:2006) знаходяться у межах статистичної похибки.
Середні ціни виробників. Оперативна інформація про рівень середніх закупівельних цін станом на 03 січня 2020 року
Область | Закупівельні ціни, грн. за 1 тонну (сільськогосподарські підприємства) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Молодняк ВРХ вищ. вгод. | Свині I, II категорій | Молоко 1-го сорту б.ж. | Молоко 2-го сорту б.ж. | Молоко 2-го сорту б.ж. населення | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
По-точна дата | Зміна у % до: | Поточ-на дата | Зміна у % до: | Поточ-на дата | Зміна у % до: | Поточ-на дата | Зміна у % до: | Поточ-на дата | Зміна у % до: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
