Тракторы Kioti NX4510С
| Двигатель | |
| Производитель | Daedong Ind., Южная Корея |
| Тип двигателя | Дизельный, 4-х цилиндровый, с жидкостным охлаждением |
| Мощность | 45 л.с. (33,6 кВт) при 2600 об/мин |
| Объём двигателя | 2197 см. куб. |
| Трансмиссия | |
| Привод | Полный (4х4), с кулисным переключателем |
| Тип КПП | Механическая |
| Количество скоростей | 24 вперед / 24 назад |
| Синхронизированные передачи | Основные 4 |
| Дифференциал | Блокируемый задний мост |
| Тормоза | Многодисковые в масляной ванне |
| Вал отбора мощности (ВОМ) | |
| Задний вал отбора мощности | 540 об/мин |
| Средний вал отбора мощности | 2000 об/мин |
| Фронтальный вал отбора мощности | как обороты двигателя |
| Включение ВОМ | Гидравлически (независимо) |
| Сцепное устройство | |
| 3-хточечное навесное устройство | 1 категории |
| Грузоподъемность на концах задних рычагов | 1605 кг |
| Гидравлическая система | |
| Производительность гидронасоса | 62,4 л/мин |
| Гидроусилитель | Гидроусилитель (гидравлически независимый) |
| Колеса | |
| Передние (сельскохозяйственный профиль) | 9.5-16 |
| Задние (сельскохозяйственный профиль) | 13.6-26 |
| Скорость движения | |
| Вперед, км/ч | 0,18 — 26,60 |
| Назад, км/ч | 0,16 — 23,64 |
| Масса и габариты | |
| С кабиной (Д × Ш × В) | 3547 / 1665 / 2390 мм |
| Клиренс | 350 мм |
| Минимальный радиус разворота | 2,99 м |
| Масса с кабиной | 1992 кг |
| Объем топливного бака | 56 л |
Телефон:
+380(98)1510151
+380(96)6030489
+380(67)3287878
+380(50)3757878