
Среди перечня государственных предприятий к продаже в 2016 году, запланированных Фондом государственного имущества Украины, – 21 предприятие аграрного сектора.
Об этом на своей странице в Фейсбук написал министр АПК Украины Алексей Павленко.
«Неоднократно подчеркивал, что прозрачная аграрная приватизация – одна с основных предпосылок успешных реформ, преодоления коррупции и дальнейшего роста экономических показателей отрасли. Мы готовы передать в Фонд госимущества все предприятия, находящиеся под управлением министерства. Приватизация госпредприятий – это привлечение инвестиций и новых технологий. Создание новых рабочих мест, развитие сельских общин и увеличение поступлений в бюджет», – прокомментировал он.
Название | Способ продажи | Пакет акций до продажи, % | Начальная цена, грн. |
ПАО «Кировоградский комбинат по выпуску продовольственных товаров» | Аукцион (без условий) | 99,499 | 22 381 970 |
ПАО «Белики» | Аукцион (без условий) | 97,023 | 2 475 216 |
ПАО «Запорожское облплемпредприятие» | Аукцион (без условий) | 50 | 1 900 800,25 |
ПАТ «Херсонводстрой» | Аукцион (без уловий) | 49,549 | 6 417 540 |
ЧАО «Браиловская база хранения и реализации средств защиты растений» | Аукцион (без условий) | 48,994 | 4 314 379,68 |
ЧАО «Хлебозавод «Железнодорожник» | Аукцион (без условий) | 48,021 | 1 540 520 |
ПАО «Племенной завод имени Литвинова» | Аукцион (без условий) | 26,016 | В процессе оценки |
ПАО «Племзавод «Яненковский» | Аукцион (без условий) | 25,44 | 259 554, 96 |
ПАО «Бориспольское предприятие «Сортсемовощ» | Аукцион (без условий) | 25 | 731 547,36 |
Публичное акционерное общество «Деражнянское предприятие по племенному делу в животноводстве» | Аукцион (без условий) | 25 | 104 745,25 |
ЧАО «Яготинский рыбхоз» | Аукцион (без условий) | 25 | 437 030,29 |
ПАО «Луценко» | Аукцион (без условий) | 24,999 | 431 712 |
ПАО «Красный чабан» | Аукцион (без условий) | 24,945 | 1 611 252,92 |
ПАО «Струмок» | Аукцион (без условий) | 19,82 | В процессе оценки |
ПАО «Сельскохозяйственное предприятие «Селекция-племресурсы» | Аукцион (без условий) | 12,91 | 379 312,32 |
ПАО «Горловский комбинат хлебопродуктов» | Аукцион (без условий) | 11,133 | В процессе оценки |
ПАО «Передвижная механизированная колона – 4» | Аукцион (без условий) | 8,717 | 58 910,40 |
ПАО «Браиловское» | Аукцион (без условий) | 6,464 | 183 463,20 |
Поділитись в соцмережах: