
ПАТ “Аграрний фонд” розпочав закупівлю продовольчої пшениці 2 класу врожаю 2015 року за спотовими договорами.
| Закупівельні ціни ПАТ “Аграрний фонд” на пшеницю 2-го класу (СПОТ): | |||
|
Ціни на базисах постачання EXW на 02.02.2016 (грн)
|
|||
| Перелік регіонів України |
Закупівельні ціни ПАТ Аграрний фонд пшениця-2 кл. СПОТ
|
Базис EXW | |
| 1 | АР Крим | 0,00 |
|
| 2 | Вінницька обл. | 0,00 | Вінниця млин ПрАТ |
|
|
Вінницька обл. | 0,00 | Сігма регіон ТОВ |
| 3 | Волинська обл. | 3900,00 | Луцький КХП №2 ДП |
| 4 | Дніпропетровська обл. | 4000,00 | Дніпромлин ТОВ |
|
|
Дніпропетровська обл. | 4000,00 | Привільнянське ХЗП ТОВ |
|
|
Дніпропетровська обл. | 4000,00 | Переробник ВСП ТОВ |
| 5 | Донецька обл. | 4000,00 | Маріупольський млинкомбінат ТОВ |
| 6 | Житомирська обл. | 3850,00 | Житниця ТОВ |
|
|
Житомирська обл. | 3850,00 | Черняхівський елеватор ДПЗКУ ПАТ |
| 7 | Закарпатська обл. | 0,00 |
|
| 8 | Запорізька обл. | 4000,00 | Агросервіс 2000 ДП |
|
|
Запорізька обл. | 4000,00 | Запоріжмлин ТОВ |
| 9 | Івано-Франківська обл. | 3850,00 | Ів.-Франківський КХП ДП |
|
|
Івано-Франківська обл. | 3850,00 | Калуський КХП ТОВ |
| 10 | Київська обл. | 4000,00 | Агрофуд |
|
|
Київська обл. | 4000,00 | Білоцерківхлібопродукт КП |
|
|
Київська обл. | 4000,00 | Васильківхлібопродукт ТОВ |
| 11 | Кіровоградська обл. | 3800,00 | Кіровоградський КХП №2 ДП |
| 12 | Луганська обл. | 3525,00 | Айдарський пекар ТОВ |
| 13 | Львівська обл. | 3930,00 | Стрийський КХП №1 ДАРУ ДП |
| 14 | Миколаївська обл. | 4050,00 | Засільське ХПП ПрАТ |
| 15 | Одеська обл. | 4000,00 | Куліндорівський КХП ДАРУ ДП |
| 16 | Полтавська обл. | 3850,00 | Полтавський КХП ДП |
| 17 | Рівненська обл. | 3850,00 | Радивилівський КХП ДП |
| 18 | Сумська обл. | 3800,00 | Райз (Степанівська філія) |
| 19 | Тернопільська обл. | 3800,00 | Чортківський КХП ДАРУ ДП |
| 20 | Харківська обл. | 4000,00 | Новопокровський КХП ДП |
| 21 | Херсонська обл. | 4050,00 | Град.Ка Агро ТОВ |
|
|
Херсонська обл. | 4050,00 | Заготзерно Високопілля ТОВ |
| 22 | Хмельницька обл. | 3870,00 | Дунаєвецький КХП ДП |
| 23 | Черкаська обл. | 4000,00 | Черкаський КХП ПрАТ |
| 24 | Чернівецька обл. | 3800,00 | Неполоковецький КХП ДП |
| 25 | Чернігівська обл. | 3960,00 | Агід ВКФ ТОВ |
Ціни за 02.02.2016 року
Контактна інформація:
Відділ біржової торгівлі ПАТ “Аграрний фонд”
Іванченко Василь Васильович +380673286559
Коханюк Ярослав Олегович +380930586375
Поділитись в соцмережах: