
Государственное публичное акционерное общество “Национальная акционерная компания” Украгролизинг “обнародовало сообщение, что за все время своей деятельности приобрело у заводов и передало сельскохозяйственным товаропроизводителям в лизинг более 21 000 единиц сельскохозяйственной техники и оборудования на общую сумму более двух миллиардов гривен.
Таким образом, дефицит оборотных средств для товаропроизводителей частично перестал быть помехой сеять озимые и яровые культуры, вносить удобрения и собирать урожай.
НАК “Украгролизинг” осуществляет предоставление техники в лизинг, в соответствии с Законом Украины № 723/97-ВР “О финансовом лизинге” от 16 декабря 1997 года и Конвенции УНИДРУА “О международном финансовом лизинге”, которая вступила в силу для Украины с 01.07.2007 года.

Успешность компании в обновлении основных фондов сельскохозяйственных предприятий является свидетельством успешной государственной технической политики, целью которой является содействие ускоренному социально-экономическому развитию в сельской местности.
По состоянию на 13.11.2019 г., НАК “Украгролизинг” предлагает в финансовый лизинг или реализацию на условиях купли-продажи со 100% оплатой, следующий перечень техники, имеющейся в наличии:
| Марка техники | Цена техники, грн/ед. |
| Комбайн зерноуборочный самоходный КЗС-1624-1 (производства Республика Беларусь) | 6 300 000 |
| Севалка “HORSCH АГРО-СОЮЗ” ATD 9.35 | 3 330 000 |
| Культиватор “АГРО-СОЮЗ” ACК 9.30 | 1 155 000 |
| Трактор ХТЗ-242К.20 | 1 600 000 |
| Комбайн КЗС – 1218 (жатка ЖЗС-7-1 с транспортной тележкой) | 3 500 000 |
| Трактор Беларусь-1221.2 (производства Республика Беларусь) | 960 000 |
| Трактор Беларусь-892.2 (производства Республика Беларусь) | 550 000 |
| Трактор Беларусь-1025.2 (производства Республика Беларусь) | 705 000 |
| Трактор Беларусь-892 | 490 000 |
| Трактор МТЗ-82.1 | 470 000 |
| Сеялка СЗ-5,4А-06 | 560 000 |
| Сеялка СЗ-3,6В-06 | 280 000 |
| Агрегат комбинированный предпосевной полунавесной АКПН-6-03 ”Поділля” | 498 000 |
| Очиститель вороха самопередвижной зернометатель ОВС-70МЗП | 540 000 |
| Плуг оборотный полунавесной ПОН-5-40+1 | 603 000 |
| Прицеп-самосвал СП-26 (ALBION XL) | 900 110 |
| Причіп-самосвал СП-26 (ALBION XL) з надставними бортами | 939 890 |
| Агрегат почвообрабатывающий ДЛМ-8 | 1 206 686 |
| Севалка Horsch Pronto 6 DC PPF | 125 000* |
| Каток зубчато-кольчатый гидрофицированный КЗК-9,2П | 219 000 |
| Каток-измельчитель водоналивного КР-6П-01 | 177 000 |
| Каток зубчато-кольчатый гидрофицированный КЗК-6П-02 | 168 000 |
| Подживливатель для внесения жидких удобрений ПЖУ 3000-6 | 609 000 |
| Опрыскиватель ОПК 3000-24 «Титан» (АСУ) | 522 000 |
| Трактор John Deere 8370R | 7 750 000 |
| Культиватор 3-х рядний модифікований причіпний КПС-8,5МП-3Р | 250 000 |
| Борона зубовая БШЗ-15 | 785 499 |
| Борона дисковая тяжелая прицепная БДВП-4,2 з катком | 460 000 |
| Культиватор прицепной усиленный КПП-6,9С (СТ) | 407 000 |
| Сеялка универсальная пневматическая УПС-8А (VESTA 8 PROFI) | 370 000 |
| Трактор CASE IH Magnum 340 | 5 010 000 |
| Кормораздатчик ИСКР-12Ф (ви-цтва Республіка Беларусь) | 1 150 000 |
| Универсальный дисковый агрегат УДА-2,4-20 | 166 450 |
| Минитрактор DONGFENG DF-244 з ГПК (6,5-16/11,2-24) | 174 000 |
| Трактор ХТА-200-10 | 1 350 000 |
* – Цена ориентировочная и будет зависеть от курса евро на дату отгрузки.
При приобретении техники ОАО “Эльворти”, ЧАО “Богуславская сельхозтехника”, ЧФ “Хартехпром-97”, ООО “Красиловагромаш”, ООО “УПЭК ТРЕЙДИНГ”, ГП “Литейный завод” и АО “ХТЗ” по договорам купли-продажи сельхозтоваропроизводители в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 01.03.2017 № 130 “Об утверждении Порядка использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для частичной компенсации стоимости сельскохозяйственной техники и оборудования отечественного производства” смогут подать документы на получение частичной вой компенсации стоимости приобретенной сельскохозяйственной техники в размере 25%.

НАК “Украгролизинг” предлагает технику в лизинг на таких условиях:
| Предварительный платеж | 15% |
| Комиссия за организацию лизинговой операции | от 2% до 7% |
| Процентная ставка | от 19% до 22,8% |
| Выкупной платеж (за единицу предмета лизинга независимо от его стоимости) | 500 грн. |
| Срок лизинга | до 45 месяцев (но в любом случае не менее 12 месяцев) |
Поочередность уплаты лизинговых платежей: в части возмещения стоимости техники – ежемесячно и/или ежеквартально; в части комиссии за сопровождение – ежемесячно. Отсутствует комиссия за досрочное погашение лизинговых платежей (на второй год договора).
Лизингополучатель получает налоговый кредит по НДС в полном объеме с даты подписания акта приема-передачи предмета лизинга.
По материалам ГПАО “Национальная акционерная компания “Украгролизинг”.
Поділитись в соцмережах: