Представляем информацию об уровне средних цен на основные виды сельскохозяйственной продукции и продукты ее переработки по состоянию на 03 января 2020 года, обнародуемую Информационно-аналитическим порталом АПК Украины.
Правительственный ресурс предоставляет информацию о средних ценах на перечень видов сельскохозяйственной продукции (товаров), который является значительно более широким, чем перечень, отнесенный к объектам государственного ценового регулирования пунктом 3.3.1. Закона Украины от 9 февраля 2012 года № 4391-VI “О государственной поддержке сельского хозяйства Украины”.
Одновременно информационно-аналитический портал АПК не раскрывает информацию о том, какие именно региональные оптово-отпускные и розничные рынки мониторились и на каких объемах предложения эти средние цены рассчитывались.
ОПЕРАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
об уровне средних цен на основные виды сельскохозяйственной продукции и продукты ее переработки по состоянию на 03 января 2020 года | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Закупочные цены без НДС (грн./т) |
Средние цены производителей с НДС (грн./кг) | Розничные цены | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Теку-щая дата | изменение в %: | Теку-щая дата | изменение в %: | Теку-щая дата | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
к про-шлому году | к про-шлому меся- цу | к про-шлой неде-ле | к пре-дыд. дню | к про-шлому году | к про-шлому меся- цу | к про-шлой неде-ле | к пре-дыд. дню | к про-шлому году | к про-шлому меся- цу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пшеница 2 кл. | 4 844 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пшеница 3 кл. | 4 831 | -21 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пшеница 4 кл. | 4 673 | -20 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рожь | 5 325 | 26 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кукуруза | 3 775 | -19 | -1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ячмень 3 кл. | 4 069 | -35 | -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подсол-нечник | 8 780 | -12 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Соя | 8 494 | -8 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гречиха | 12050 | 76 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мука выс.сорт. | 7,60 | -32 | -3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хлеб ржано-пшеничн. | 17,21 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хлеб с бор.выс.с. | 19,40 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мясо КРС | 38029 | -2 | 2 | 85,73 | 8 | 1 | 1 | 102,43 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мясо свиней | 44934 | 4 | 81,77 | 7 | 100,84 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Молоко | 9 127 | 10 | 1 | 17,58 | 9 | 1 | 1 | 22,05 | 10 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Птица (куры) | 48,95 | 7 | -1 | 62,41 | 8 | -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Яйца | 18,10 | -16 | -1 | 22,31 | -11 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колбаса вареная в/г | 100,55 | 5 | 117,01 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колбаса вареная 1 сорта | 77,18 | 8 | 85,63 | 10 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масло сливочное | 145,70 | 12 | 1 | 147,60 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сыр кисломол. до 9% | 68,55 | 8 | 1 | 1 | 68,76 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сметана 20 % | 54,44 | 18 | 3 | 2 | 62,74 | 16 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Крупа гречневая | 21,09 | 66 | 4 | 3 | 25,10 | 33 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Крупа овсяная | 17,45 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Крупа кукурузн. | 8,05 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Крупа ячменная | 7,70 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Крупа пшенная | 12,72 | 4 | 24,46 | 40 | -6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Крупа гороховая | 9,98 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Крупа рисовая | 23,85 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масло подсолн. | 26,84 | -1 | 30,70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сахар | 11,91 | 10 | -3 | -2 | 13,94 | 3 | -2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Картофель | 11,01 | 101 | -3 | -1 | 13,81 | 100 | -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Капуста | 5,22 | -21 | 1 | 2 | 1 | 8,12 | 10 | -3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Морковь | 6,37 | -33 | -3 | -1 | 9,44 | -25 | -4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Свекла | 6,22 | -22 | 2 | 1 | 8,82 | -6 | -2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лук | 7,48 | -31 | -1 | 1 | 9,36 | -28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Розничные цены меняются раз на месяц. |
Анализ изменений в розничных ценах, изложенных в приведенной выше таблице в сравнении с предыдущим годом разрешает утверждать о дефляционных процессах на рынке муки высшего сорта, лука, моркови и яиц. Цены на картошку выросли в два раза. За год также значительно подорожали крупа пшенная и крупа гречневая.
Кроме информационно-аналитического портала АПК Украины, за информацией об изменении цен на сельскохозяйственную продукцию можно обращаться в Государственную службу статистики Украины, которая рассчитывает индекс цены реализации продукции сельского хозяйства сельскохозяйственными предприятиями (кроме малых), в том числе индексы продукции растениеводства и животноводства.
Оперативная информация об уровне средних закупочных цен по состоянию на 03 января 2020 года
Область | Пшеница | Рожь | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 класса | 3 класса | 4 класса (фуражная) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Теку-щая дата | Изменение в %: | Теку-щая дата | Изменение в %: | Теку-щая дата | Изменение в %: | Теку-щая дата | Изменение в %: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
к про-шлому году | к про-шлому меся- цу | к про-шлой неде-ле | к пре-дыд. дню | к про-шлому году | к про-шлому меся- цу | к про-шлой неде-ле | к пре-дыд. дню | к про-шлому году | к про-шлому меся- цу | к про-шлой неде-ле | к пре-дыд. дню | к про-шлому году | к про-шлому меся- цу | к про-шлой неде-ле | к пре-дыд. дню | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Волын- ская | 4450 | 4425 | -22 | 4275 | -19 | 5500 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Жито- мирская | 4800 | 2 | 1 | 4750 | -19 | 2 | 1 | 4600 | -13 | 2 | 2 | 5150 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Киев- ская | 4700 | 4600 | -16 | 4600 | -13 | 5100 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ровен- ская | 4500 | 4425 | -20 | 1 | 1 | 1 | 4100 | -20 | -2 | -2 | -2 | 5650 | 61 | 15 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сум- ская | 4512 | 6 | -1 | 4458 | -19 | 5 | -1 | 4284 | -17 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Черни- говская | 4650 | 4600 | -23 | 4500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Север- ный регион | 4602 | 1 | 0 | 0 | 4543 | -20 | 1 | 0 | 0 | 4393 | -18 | 1 | 1 | 0 | 5350 | 46 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нико- лаевская | 5335 | 2 | 2 | 1 | 5315 | -23 | 2 | 2 | 1 | 5155 | -22 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Одес- cкая | 5285 | -22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Херсон- ская | 5260 | 2 | 2 | 5240 | -23 | 2 | 2 | 5080 | -22 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Южный регион | 5298 | 2 | 2 | 0 | 5280 | -23 | 1 | 1 | 0 | 5118 | -22 | 3 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Винни- цкая | 4570 | -1 | 4450 | -28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кирово-градская | 4885 | 2 | 1 | 2 | 4875 | -24 | 3 | 2 | 2 | 4760 | -24 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полтав- ская | 4750 | 4720 | -24 | 2 | 4490 | -23 | -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хмель- ницкая | 4530 | 1 | 2 | -2 | 4490 | -20 | 2 | 3 | -2 | 4280 | -21 | 1 | 1 | -1 | 5300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Черкаc- ская | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цен- тральный регион | 4722 | 1 | 1 | 0 | 4664 | -23 | 1 | 2 | 0 | 4495 | -24 | 1 | 0 | 0 | 5300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Закар- патская | 5170 | 5100 | -11 | 5000 | -7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ив.-Фран-ковская | 4700 | 4600 | -19 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Львов- ская | 5100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Терно-польская | 4700 | 7 | 4600 | -20 | 4275 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Черно-вицкая | 5400 | -7 | 5300 | -5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Западный регион | 4857 | 4 | 2 | 0 | 4960 | -13 | 3 | 1 | 0 | 4858 | -10 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Днепропе-тровская | 5140 | 2 | 2 | 5120 | -23 | 2 | 2 | 4960 | -23 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Донецкая | 4520 | 4520 | -22 | 4170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Запо-рожская | 4974 | 1 | 1 | 4954 | -26 | 2 | 1 | 4771 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Луган-ская | 4500 | 3 | 2 | 4480 | -24 | 3 | 2 | 4270 | -24 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Харьков-ская | 4575 | 4475 | -22 | 4325 | -21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Восточ-ный регион | 4742 | 1 | 0 | 0 | 4710 | -24 | 1 | 1 | 0 | 4499 | -24 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
по Украине | 4844 | 2 | 1 | 4831 | -21 | 2 | 1 | 4673 | -20 | 1 | 5325 | 26 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIN | 4450 | — | — | — | — | 4425 | — | — | — | — | 4100 | — | — | — | — | 5100 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAX | 5335 | — | — | — | — | 5400 | — | — | — | — | 5300 | — | — | — | — | 5650 | — | — | — | — |
Во всех административно-территориальных единицах на региональном уровне административно-территориального устройства в сравнении с предыдущим годом наблюдались дефляционные процессы с более дорогой пшеницей третьего и с более дешевой пшеницей четвертого класса (ДСТУ 3768-2010). Одновременно, во всех зафиксированных наблюдениях выросли цены на рожь (ДСТУ 4522:2006) в сравнении с предыдущим годом.
Оперативная информация об уровне средних закупочных цен по состоянию на 03 января 2020 года
Область | Кукуруза | Ячмень 3 кл. | Подсолнечник | Соя | Рапс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Теку-щая дата | Изменение в %: | Теку-щая дата | Изменение в %: | Теку-щая дата | Изменение в %: | Теку-щая дата | Изменение в %: | Теку-щая дата | Изменение в %: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
к про-шлому году | к про-шлому меся- цу | к про-шлой неде-ле | к пре-дыд. дню | к про-шлому году | к про-шлому меся- цу | к про-шлой неде-ле | к пре-дыд. дню | к про-шлому году | к про-шлому меся- цу | к про-шлой неде-ле | к пре-дыд. дню | к про-шлому году | к про-шлому меся- цу | к про-шлой неде-ле | к пре-дыд. дню | к про-шлому году | к про-шлому меся- цу | к про-шлой неде-ле | к пре-дыд. дню | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Волын- ская | 3450 | 4000 | -31 | 7800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Жито- мирская | 3730 | 3980 | -36 | 8400 | 9700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Киев- ская | 3600 | -12 | 4150 | -34 | 8200 | -19 | 8000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ровен- ская | 3450 | 3500 | -39 | -5 | -3 | -3 | 8000 | 7600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сум- ская | 3488 | -13 | 1 | 1 | 3650 | -34 | 1 | 1 | 8250 | 8148 | -4 | 5 | -2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Черни- говская | 3580 | 4100 | -35 | 8 | 2 | 8850 | 8350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Север- ный регион | 3550 | -15 | 0 | 0 | 0 | 3897 | -35 | 0 | 0 | 0 | 8340 | -12 | 4 | 1 | 1 | 7980 | -13 | 4 | 2 | 1 | 9700 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нико- лаевская | 4325 | -13 | 2 | 3 | 2 | 4355 | -36 | -4 | 1 | 9150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Одес- cкая | 4082 | 4635 | -37 | 8585 | 9913 | -29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Херсон- ская | 3899 | 4300 | -36 | -4 | 2 | 8539 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Южный регион | 4102 | -19 | 0 | 1 | 1 | 4430 | -37 | -2 | 1 | 0 | 8868 | -15 | 3 | 1 | 1 | 8539 | 9913 | -29 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Винни- цкая | 3700 | 4030 | -38 | -1 | 1 | 8400 | 8030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кирово-градская | 3785 | 1 | 4040 | -39 | -2 | -1 | 9600 | -4 | 6 | 2 | 2 | 9200 | -8 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полтав- ская | 3700 | -13 | 3900 | -38 | -3 | 8850 | 8200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хмель- ницкая | 3600 | -12 | 1 | 3 | 3710 | -36 | 2 | 2 | 8750 | 4 | 3 | 8000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Черкаc- ская | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цен- тральный регион | 3696 | -15 | 1 | 0 | 0 | 3920 | -38 | -2 | 0 | 0 | 8900 | -10 | 4 | 2 | 0 | 8358 | -9 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Закар- патская | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ив.-Фран-ковская | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Львов- ская | 11000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Терно-польская | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Черно-вицкая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Западный регион | 11000 | -4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Днепропе-тровская | 3915 | 4180 | -37 | 9000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Донецкая | 3860 | 9200 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Запо-рожская | 3916 | 4126 | -38 | -4 | -1 | 8910 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Луган-ская | 3430 | 8800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Харьков-ская | 3750 | -6 | 3950 | -35 | 6 | 9150 | 9100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Восточный регион | 3753 | -13 | 2 | 2 | 0 | 4029 | -36 | -1 | 0 | 0 | 9012 | -7 | 4 | 1 | 0 | 9100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
по Украине | 3775 | -19 | -1 | 1 | 4069 | -35 | -1 | 8780 | -12 | 4 | 1 | 8494 | -8 | 3 | 10204 | -18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIN | 3430 | — | — | — | — | 3500 | — | — | — | — | 8000 | — | — | — | — | 7600 | — | — | — | — | 9 700 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAX | 4325 | — | — | — | — | 4635 | — | — | — | 9600 | — | — | — | — | 9200 | — | — | — | — | 11000 | — | — | — |
Итак, в среднем по Украине в сравнении со средними ценами годичной давности уменьшились цены на ячмень 3-го класса, который согласно ДСТУ 3769-98, используют для фуражных целей. Немного меньшая дефляция наблюдалась с кукурузой (ДСТУ 4525-2006), рапсом (ДСТУ 4966:2008), подсолнечником (ДСТУ 4694-2006) и соей (ДСТУ 4964:2008).
Средние цены производителей. Оперативная информация об уровне средних закупочных цен по состоянию на 03 января 2020 года
Область | Гречиха | Просо | Овес | Горох | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Теку-щая дата | Изменение в %: | Теку-щая дата | Изменение в %: | Теку-щая дата | Изменение в %: | Теку-щая дата | Изменение в %: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
к про-шлому году | к про-шлому меся- цу | к про-шлой неде-ле | к пре-дыд. дню | к про-шлому году | к про-шлому меся- цу | к про-шлой неде-ле | к пре-дыд. дню | к про-шлому году | к про-шлому меся- цу | к про-шлой неде-ле | к пре-дыд. дню | к про-шлому году | к про-шлому меся- цу | к про-шлой неде-ле | к пре-дыд. дню | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Волын- ская | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Жито- мирская | 12000 | 100 | -5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Киев- ская | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ровен- ская | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сум- ская | 11800 | 7100 | 0 | 0 | 0 | 4400 | 3 | 2 | 5450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Черно-вицкая | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Север- ный регион | 11900 | 88 | -2 | 0 | 0 | 7100 | 0 | 0 | 0 | 4400 | 1 | 3 | 2 | 5450 | -7 | 7 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нико- лаевская | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Одес- cкая | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Херсон- ская | 7150 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Южный регион | 7150 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Винни- цкая | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кирово-градская | 12000 | 4500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полтав- ская | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хмель- ницкая | 12000 | 7100 | -3 | 0 | 4500 | 5800 | 4 | 6 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Черкаc- ская | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цен- тральный регион | 12000 | 7100 | -3 | 0 | 4500 | 5800 | 6 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Закар- патская | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ив.-Фран-ковская | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Львов- ская | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Терно-польская | 10500 | 46 | 11 | 0 | 0 | 5150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Черно-вицкая | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Западный регион | 10500 | 5150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Днепропе-тровская | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Донецкая | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Запо-рожская | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Луган- ская | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Харьков-ская | 13800 | 93 | 2 | 0 | 0 | 7250 | 5050 | 5550 | -6 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Восточный регион | 13800 | 7250 | 5050 | 5550 | -4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
по Украине | 12050 | 76 | 2 | 0 | 0 | 7150 | -28 | 0 | -1 | 0 | 4650 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5488 | -6 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIN | 10500 | — | — | — | — | 7100 | — | — | — | — | 4400 | — | — | — | — | 5150 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAX | 13800 | — | — | 7250 | — | — | — | — | 5050 | — | — | — | — | 5800 | — | — | — | — |
В сравнении с 2019-м годом значительная инфляция (+76%) средних закупочных цен производителей наблюдается с гречихой (ДСТУ 4524:2006). А средние закупочные цены на просо (ДСТУ 5026:2008) уменьшились по Украине на -28%. Годовые колебания цен на овес (ДСТУ 4963:2008) и горох (ДСТУ 4523:2006) находятся в пределах статистической погрешности.
Средние цены производителей. Оперативная информация об уровне средних закупочных цен по состоянию на 03 января 2020 года
Область | Закупочные цены, грн. за 1 тонну (сельскохозяйственные предприятия) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Молодняк крупного рогатого скота (КРС) | Свиньи I, II категорий | Молоко 1-го сорта без жирн. | молоко 2-го сорта без жирн. | молоко 11 сорта б.ж. население | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Теку-щая дата | Изменение в %: | Теку-щая дата | Изменение в %: | Теку-щая дата | Изменение в %: | Теку-щая дата | Изменение в %: | Теку-щая дата | Изменение в %: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
